Modulation des Lichtstroms einer HQI-Lampe am |
||||||||||||||||||||
Für Eilige: Klicken zum Fazit.
|
||||||||||||||||||||
Folgendes Schirmbild stellt Lampenspannung (Kanal A) und Lichtstrom (Kanal B) beim Betrieb am elektronischen Vorschaltgerät dar: |
||||||||||||||||||||
Kanal A zeigt die Spannung an der Lampe. Es ist eine nullsymmetrische Rechteckspannung mit einer Amplitude von rund 90 Volt effektiv bei etwa 130 Hz (Anmerkung: Osram hat die Produktpalette inzwischen aktualisiert. Die modernen PTi-EVGs arbeiten mit 165 Hz Betriebsfrequenz, nicht mehr mit 130 Hz, wie das hier verwendete PTU. R.M., 2007). Im Bild des Lichtstroms (Kanal B) ist sofort zu erkennen, daß die Lampe erwartungsgemäß bei beiden Polaritäten der Betriebsspannung Licht aussendet. Die Spitzen in Kanal B, die mit den Flanken der Lampenspannung in Kanal A zusammenfallen, sind Artefakte, die auch bei abgeschattetem Sensor weiter im Schirmbild in gleicher Stärke vorhanden und auf EMV-Probleme des etwas improvisierten Meßaufbaus zurückzuführen sind. Die Restwelligkeit der Netzspannung nach Gleichrichtung und Siebung im EVG nimmt noch schwachen Einfluß auf den Lichtstrom. Der Sattel zwischen den Polaritätswechseln in Kanal B ist deshalb nicht gerade, sondern gekrümmt. Die Schwankungen des Lichtstroms um seinen Mittelwert lassen sich aus dem Schirmbild zu maximal ± 5 % ablesen. | ||||||||||||||||||||
Ein deutlich dramatischeres Lichtstromverhalten ist beim Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät zu beobachten: | ||||||||||||||||||||
Das nebenstehende Bild zeigt das Oszillogramm der Lampenspannung. Der Effektivwert der Spannung ist etwa 10 % höher als bei EVG-Betrieb, die Frequenz ist natürlich die Netzfrequenz. Der Verlauf zeigt annähernd Rechteckform, da eine brennende Gasentladung im Arbeitspunkt eine steile U/I-Kennlinie aufweist, ähnlich einer Stabilisatorröhre oder Zenerdiode. Die Spitzen beim Polaritätswechsel sind keine Störungen, sondern zeigen, daß bei 50 Hz Betriebsfrequenz die Gasentladung in den Nulldurchgängen merklich abbaut und deshalb anschließend eine höhere Spannung benötigt, um den Arbeitspunkt wieder zu erreichen. | ||||||||||||||||||||
Das Lichtstromdiagramm rechts wird von der Modulation durch die doppelte Netzfrequenz dominiert. Die Lichtstromwelligkeit beträgt aus dem Schirmbild herausgelesene 42 %. | ||||||||||||||||||||
Zum Schluß stelle ich noch Meßergebnisse von Lampen vor, die nicht eigentlich Gegenstand der Untersuchung waren, die aber als Vergleichsobjekte interessant sind: | ||||||||||||||||||||
Das ist das Lichtstromdiagramm einer Glühlampe. Obwohl Glühlampen eigentlich als flimmerfrei gelten, so ist der Lichtstrom trotzdem mit der doppelten Netzfrequenz zu knapp 10 % moduliert. | ||||||||||||||||||||
Hier ist der Lichtstrom einer Leuchtstofflampe (Osram L36W/830-31) am elektronischen Vorschaltgerät abgebildet. Wie schon beim EVG für Hochdruckentladungslampen, schlägt die Restwelligkeit der Zwischenkreisspannung im EVG auf den Lichtstrom mit etwa 3 % Modulationstiefe durch. | ||||||||||||||||||||
Am konventionellen Vorschaltgerät schwankt der Lichtstrom einer Leuchtstofflampe um fast ± 40 % um seinen Mittelwert. | ||||||||||||||||||||
Hier sind in Tabellenform die herausgefundenen Modulationsgrade der untersuchten Lampen zusammengefasst:
Ein kurzer Schlußsatz: die Lichtstromwelligkeit einer HQI-Lampe am EVG ist ähnlich gering wie bei einer Leuchtstofflampe am EVG. Einem Einsatz als Volierenbeleuchtung steht deshalb meines Erachtens nichts im Wege. Und wie sieht es bei Fischen aus? Ab rund 45 Hz Wiederholfrequenz optischer Reize verschmelzen die Signale der Photorezeptoren ineinander, so daß die Einzelereignisse nicht mehr als solche aufgelöst werden. Diese Schwelle ist abhängig von der Temperatur und der Stärke der Reize. So werden für den Goldfische Werte zwischen 7 und 28 Hz (bei 10 °C) für Lichtstärken von 50 und 600 Millicandela angegeben. Danke an dieser Stelle an Herrn Doktor Waser von der Humboldt-Universität Berlin für die Recherche dieser Werte. Fische können also weiterhin unter flackernder Leuchtstofflampenbeleuchtung gehalten werden. |